Preis
Fertighäuser ab 400.000 € im Vergleich
Ab 400.000 € rücken mehr Fläche, gehobene Ausstattung und repräsentative Stadtvillen in Reichweite. Diese acht Häuser starten mit einem Ab-Preis in diesem Bereich.
Ab einem Ab-Preis von 400.000 € rückt ein anderer Schwerpunkt in den Vordergrund: Statt reiner Budgetoptimierung zählen mehr Wohnfläche, höherwertige Ausstattung und repräsentativer Charakter. In dieser Kategorie stehen acht schlüsselfertige Häuser mit einem Ab-Preis zwischen 407.248 € und 533.420 € bereit, mit Wohnflächen von 119 bis 178 m². Das Feld spannt sich vom Familien-Einfamilienhaus über die Doppelhaushälfte bis zur großzügigen Stadtvilla.
Vier der acht Häuser sind Zeltdach-Stadtvillen von Vario-Haus, WeberHaus, Haas Fertigbau und FischerHaus – Entwürfe mit zwei Vollgeschossen und gehobener Ausstattung. Hinzu kommen Einfamilienhäuser wie das E 20-148.6 von SchwörerHaus (407.248 €) mit seiner Frischluftheizung und das Neunkhausen von Fingerhut Haus (445.985 €). Alle acht Häuser sind schlüsselfertig und mit festem Ab-Preis geführt – Sie beziehen sie bezugsfertig, ohne Eigenleistung einplanen zu müssen.
205 Häuser für Ihre Auswahl
Alle 462 Häuser ansehenAlle Preise sind unverbindliche Ab-Preise der Hersteller (Richtwerte, ohne Grundstück und Baunebenkosten). Verbindlich ist nur das schriftliche Herstellerangebot.
Alle Modelle dieser Auswahl im Überblick
| Haus | Hersteller | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Effizienzstandard laut Hersteller | Preis ab | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medley 158 B | FingerHaus | 158 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 412.000 € | 2.610 € |
| Life & Style 155 | RENSCH-HAUS | 155 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 402.000 € | 2.590 € |
| Landhaus Gutshof 148 | WeberHaus | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 401.000 € | 2.710 € |
| Landhaus Ammerland 160 | FingerHaus | 160 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 418.000 € | 2.610 € |
| Schwedenhaus Björk 160 | Eksjöhus | 160 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 412.000 € | 2.580 € |
| CityVilla Aurea 168 | GUSSEK HAUS | 168 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 439.000 € | 2.610 € |
| Residenz Belveder 182 | RENSCH-HAUS | 182 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 489.000 € | 2.690 € |
| Urbana 155 | WeberHaus | 155 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 425.000 € | 2.740 € |
| Prisma Living 175 | LUXHAUS | 175 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 510.000 € | 2.910 € |
| Stadtresidenz Novara 160 | OKAL Haus | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 419.000 € | 2.620 € |
| Contur Nova 170 | ARGE-HAUS | 170 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 435.000 € | 2.560 € |
| Panorama 148 | Baufritz | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 545.000 € | 3.680 € |
| Villa Sereno 165 | DAVINCI HAUS | 165 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 575.000 € | 3.480 € |
| MetroVilla 158 | GUSSEK HAUS | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 428.000 € | 2.710 € |
| Elara 178 | RENSCH-HAUS | 178 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 472.000 € | 2.650 € |
| CityLoft 162 | WeberHaus | 162 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 448.000 € | 2.770 € |
| Domus Lucia 150 | LUXHAUS | 150 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 468.000 € | 3.120 € |
| Stadthaus Aria 172 | OKAL Haus | 172 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 452.000 € | 2.630 € |
| Solano 166 | ARGE-HAUS | 166 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 431.000 € | 2.600 € |
| Villa Cortina 185 | DAVINCI HAUS | 185 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 615.000 € | 3.320 € |
| Aurelia 156 | GUSSEK HAUS | 156 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 421.000 € | 2.700 € |
| Belvista 174 | RENSCH-HAUS | 174 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 465.000 € | 2.670 € |
| Generation City 164 | WeberHaus | 164 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 442.000 € | 2.700 € |
| Aria Nova 152 | LUXHAUS | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 475.000 € | 3.130 € |
| Stadtvilla Cara 168 | OKAL Haus | 168 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 438.000 € | 2.610 € |
| Contur Prima 176 | ARGE-HAUS | 176 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 458.000 € | 2.600 € |
| CityVilla Lino 154 | GUSSEK HAUS | 154 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 415.000 € | 2.690 € |
| Solita 180 | WeberHaus | 180 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 469.000 € | 2.610 € |
| Domus Fina 146 | LUXHAUS | 146 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 459.000 € | 3.140 € |
| Stadtresidenz Vela 170 | OKAL Haus | 170 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 447.000 € | 2.630 € |
| Signature One 210 | HUF HAUS | 210 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 890.000 € | 4.240 € |
| Atelier Vetro 195 | DAVINCI HAUS | 195 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 795.000 € | 4.080 € |
| Manufaktur Solis 205 | Baufritz | 205 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 845.000 € | 4.120 € |
| Grande Vista 220 | HUF HAUS | 220 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 950.000 € | 4.320 € |
| Prestige Lignum 200 | LUXHAUS | 200 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 720.000 € | 3.600 € |
| Villa Onda 215 | Meisterstück-HAUS | 215 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 780.000 € | 3.630 € |
| Designhaus Corte 190 | GRIFFNER | 190 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 685.000 € | 3.610 € |
| Meisterwerk Aurum 225 | DAVINCI HAUS | 225 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 985.000 € | 4.380 € |
| Ökovilla Terra 198 | Baufritz | 198 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 815.000 € | 4.120 € |
| Villa Chiaro 208 | GRIFFNER | 208 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 735.000 € | 3.530 € |
| Signature Lago 218 | HUF HAUS | 218 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 920.000 € | 4.220 € |
| Villa Nobile 202 | Meisterstück-HAUS | 202 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 725.000 € | 3.590 € |
| Prestige Selva 212 | LUXHAUS | 212 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 760.000 € | 3.580 € |
| Designhaus Vento 186 | GRIFFNER | 186 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 665.000 € | 3.580 € |
| Villa Riva 216 | Meisterstück-HAUS | 216 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 810.000 € | 3.750 € |
| Kubus Eos 140 | WeberHaus | 140 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 429.000 € | 3.060 € |
| Kubus Vero 148 | GUSSEK HAUS | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 445.000 € | 3.010 € |
| Cubo 138 | RENSCH-HAUS | 138 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 419.000 € | 3.040 € |
| Kubus Linea 145 | LUXHAUS | 145 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 465.000 € | 3.210 € |
| Kubus Arte 152 | GRIFFNER | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 495.000 € | 3.260 € |
| Kubus Prima 156 | ARGE-HAUS | 156 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 452.000 € | 2.900 € |
| Cubo Vita 142 | WeberHaus | 142 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 435.000 € | 3.060 € |
| Kubus Nord 150 | Meisterstück-HAUS | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 458.000 € | 3.050 € |
| Quadra Sole 158 | DAVINCI HAUS | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 525.000 € | 3.320 € |
| Doppelhaus Urban Duo 152 | Hanse Haus | 152 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 412.000 € | 2.710 € |
| Zweifamilienhaus Invest 210 | STREIF Haus | 210 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 528.000 € | 2.510 € |
| Zweifamilienhaus Familia 198 | Haas Fertigbau | 198 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 489.000 € | 2.470 € |
| Zweifamilienhaus Duplex Vita 222 | Haas Fertigbau | 222 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 552.000 € | 2.490 € |
| Zweifamilienhaus ÖkoDuo 192 | KAMPA | 192 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 512.000 € | 2.670 € |
| Zweifamilienhaus Generationen 215 | KAMPA | 215 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 545.000 € | 2.530 € |
| Zweifamilienhaus Fokus Zwei 205 | Schwabenhaus | 205 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 524.000 € | 2.560 € |
| Zweifamilienhaus Variant Doppel 190 | Hanse Haus | 190 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 498.000 € | 2.620 € |
| Zweifamilienhaus Urban Doppel 218 | Hanse Haus | 218 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 556.000 € | 2.550 € |
| Zweifamilienhaus Panorama Zwei 200 | FischerHaus | 200 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 508.000 € | 2.540 € |
| Zweifamilienhaus Duplex Öko 204 | Meisterstück-HAUS | 204 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 516.000 € | 2.530 € |
| Zweifamilienhaus Twin Invest 208 | Keitel-Haus | 208 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 519.000 € | 2.500 € |
| Mehrgenerationenhaus Generationstreff 248 | STREIF Haus | 248 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 612.000 € | 2.470 € |
| Mehrgenerationenhaus Generationen Plus 230 | Haas Fertigbau | 230 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 574.000 € | 2.500 € |
| Mehrgenerationenhaus Vita Generation 252 | Haas Fertigbau | 252 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 628.000 € | 2.490 € |
| Mehrgenerationenhaus Öko Generation 236 | KAMPA | 236 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 596.000 € | 2.530 € |
| Mehrgenerationenhaus Trio Klima 260 | KAMPA | 260 m² | 10 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 668.000 € | 2.570 € |
| Mehrgenerationenhaus Fokus Generation 246 | Schwabenhaus | 246 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 604.000 € | 2.460 € |
| Mehrgenerationenhaus Variant Generation 234 | Hanse Haus | 234 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 588.000 € | 2.510 € |
| Mehrgenerationenhaus Urban Generation 256 | Hanse Haus | 256 m² | 10 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 656.000 € | 2.560 € |
| Mehrgenerationenhaus Panorama Generation 240 | FischerHaus | 240 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 616.000 € | 2.570 € |
| Mehrgenerationenhaus Öko Generation 244 | Meisterstück-HAUS | 244 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 608.000 € | 2.490 € |
| Mehrgenerationenhaus Twin Generation 250 | Keitel-Haus | 250 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 620.000 € | 2.480 € |
| Kelo 178 | Honka | 178 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 425.000 € | 2.390 € |
| Eiche 160 | Stommel Haus | 160 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 412.000 € | 2.580 € |
| Fachwerkhaus Torhaus 168 | Fuhrberger Fachwerkhaus | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 442.000 € | 2.630 € |
| Fachwerk Glashaus 176 | KD-Haus | 176 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 486.000 € | 2.760 € |
| Fachwerk Atrium 152 | KD-Haus | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 432.000 € | 2.840 € |
| Fachwerk Giebelhaus 164 | KD-Haus | 164 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 458.000 € | 2.790 € |
| Portland 186 | Bostonhaus | 186 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 472.000 € | 2.540 € |
| Albany 200 | Bostonhaus | 200 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 512.000 € | 2.560 € |
| Madison 162 | Bostonhaus | 162 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 408.000 € | 2.520 € |
| Lexington 190 | Bostonhaus | 190 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 484.000 € | 2.550 € |
| Savannah 176 | Greenville | 176 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 434.000 € | 2.470 € |
| Brooklyn 168 | Greenville | 168 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 418.000 € | 2.490 € |
| Newport Beach 194 | Greenville | 194 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 496.000 € | 2.560 € |
| Augusta 160 | Greenville | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 404.000 € | 2.530 € |
| Reederei 154 | Dammann-Haus | 154 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 402.000 € | 2.610 € |
| Kapitänskoje 168 | Fjorborg Holzhäuser | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 424.000 € | 2.520 € |
| Deichgraf 158 | Gemello FD 280 | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 408.000 € | 2.580 € |
| Boddenblick 166 | Anneke (KfW-Effizienzhaus 40 EE) | 166 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 428.000 € | 2.580 € |
| Cube 168 | Deutsche Neubau | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 452.000 € | 2.690 € |
| Solution Flat 158 V3 | Living Fertighaus | 158 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 418.000 € | 2.650 € |
| Concept-M Flat 145 | Bien-Zenker | 145 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 415.000 € | 2.860 € |
| CityLife Flat 138 | WeberHaus | 138 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 402.000 € | 2.910 € |
| Vio Flat 152 | FingerHaus | 152 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 428.000 € | 2.820 € |
| Flatline 178 Stadtvilla | Wagener Systemhausbau | 178 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 448.000 € | 2.520 € |
| Solution Flat 190 Familienhaus | Living Fertighaus | 190 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 465.000 € | 2.450 € |
| Pultdach Solar 176 | LUXHAUS | 176 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 512.000 € | 2.910 € |
| Versatz Pult 198 | LUXHAUS | 198 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 574.000 € | 2.900 € |
| PultLine 150 | SchwörerHaus | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 445.000 € | 2.970 € |
| Evolution Pult 165 | Bien-Zenker | 165 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 452.000 € | 2.740 € |
| PultEnergie 145 | KAMPA | 145 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 419.000 € | 2.890 € |
| PultHolz 158 | Regnauer Hausbau | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 468.000 € | 2.960 € |
| PultNatur Bungalow 130 | Regnauer Hausbau | 130 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 412.000 € | 3.170 € |
| PultKlar 148 | WOLF-HAUS | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 424.000 € | 2.860 € |
| PultGeneration 160 | WeberHaus | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 462.000 € | 2.890 € |
| PultHolz Öko 168 | Baufritz | 168 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 618.000 € | 3.680 € |
| PultModern 152 | Hanse Haus | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 436.000 € | 2.870 € |
| PultDesign 146 | FischerHaus | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 428.000 € | 2.930 € |
| PultPlan 140 | RENSCH-HAUS | 140 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 402.000 € | 2.870 € |
| PultVision 154 | OKAL Haus | 154 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 441.000 € | 2.860 € |
| PultFamilie 144 | GUSSEK HAUS | 144 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 408.000 € | 2.830 € |
| PultSelektion 150 | Schwabenhaus | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 418.000 € | 2.790 € |
| PultART 172 | HUF HAUS | 172 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 742.000 € | 4.310 € |
| Pult Bungalow Natur 140 | LUXHAUS | 140 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 452.000 € | 3.230 € |
| PultFusion 152 | Bien-Zenker | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 428.000 € | 2.820 € |
| PultKlima 168 | KAMPA | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 486.000 € | 2.890 € |
| PultSolar 149 | Regnauer Hausbau | 149 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 452.000 € | 3.030 € |
| PultWeit 166 | SchwörerHaus | 166 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 489.000 € | 2.950 € |
| Pult Bungalow Öko 134 | Baufritz | 134 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 542.000 € | 4.040 € |
| PultHolz Alpin 162 | Sonnleitner Holzbauwerke | 162 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 512.000 € | 3.160 € |
| PultVista Bungalow 138 | Sonnleitner Holzbauwerke | 138 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 468.000 € | 3.390 € |
| PultNatur 176 | Sonnleitner Holzbauwerke | 176 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 568.000 € | 3.230 € |
| PultHaus Solar 148 | Kitzlinger Haus | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 432.000 € | 2.920 € |
| PultWeit 158 | Sonnleitner Holzbauwerke | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 498.000 € | 3.150 € |
| PultVersatz 160 | Kitzlinger Haus | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 456.000 € | 2.850 € |
| PultVio 156 | FingerHaus | 156 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 442.000 € | 2.830 € |
| Pult Klassik 186 | LUXHAUS | 186 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 548.000 € | 2.950 € |
| Chalet Watzmann | Sonnleitner Holzbauwerke | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 577.000 € | 3.900 € |
| Chalet Wendelstein | Sonnleitner Holzbauwerke | 122 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 482.000 € | 3.950 € |
| Chalet Karwendel | Sonnleitner Holzbauwerke | 166 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 639.000 € | 3.850 € |
| Chalet Hochkönig | Sonnleitner Holzbauwerke | 134 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 520.000 € | 3.880 € |
| Chalet Dolomiti | Rubner Haus | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 663.500 € | 4.200 € |
| Chalet Sella | Rubner Haus | 132 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 561.000 € | 4.250 € |
| Chalet Gröden | Rubner Haus | 110 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 473.000 € | 4.300 € |
| Chalet Pustertal | Rubner Haus | 176 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 730.500 € | 4.150 € |
| Chalet Kampenwand | Chiemgauer Holzhaus | 142 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 561.000 € | 3.950 € |
| Chalet Hochgern | Chiemgauer Holzhaus | 118 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 472.000 € | 4.000 € |
| Chalet Geigelstein | Chiemgauer Holzhaus | 164 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 636.500 € | 3.880 € |
| Chalet Hochfelln | Chiemgauer Holzhaus | 100 m² | 3 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 405.000 € | 4.050 € |
| Chalet Rauschberg | Chiemgauer Holzhaus | 126 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 501.500 € | 3.980 € |
| Chalet Nordkette | Honka | 138 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 593.500 € | 4.300 € |
| Chalet Tirol | Honka | 108 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 470.000 € | 4.350 € |
| Chalet Alpenrose | Honka | 172 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 722.500 € | 4.200 € |
| Chalet Enzian | Honka | 92 m² | 3 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 409.500 € | 4.450 € |
| Chalet Zugspitze | LéonWood | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 615.000 € | 4.100 € |
| Chalet Wetterstein | LéonWood | 124 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 514.500 € | 4.150 € |
| Chalet Nebelhorn | LéonWood | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 672.000 € | 4.000 € |
| Chalet Fjäll | Fjorborg Holzhäuser | 130 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 494.000 € | 3.800 € |
| Chalet Vinterberg | Fjorborg Holzhäuser | 104 m² | 3 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 405.500 € | 3.900 € |
| Chalet Bergli | Fjorborg Holzhäuser | 156 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 585.000 € | 3.750 € |
| Chalet Almrausch | Stommel Haus | 140 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 588.000 € | 4.200 € |
| Chalet Talblick | Stommel Haus | 112 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 481.500 € | 4.300 € |
| Chalet Bergquell | Stommel Haus | 162 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 664.000 € | 4.100 € |
| Chalet Berchtesgaden | Fullwood Wohnblockhaus | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 620.500 € | 4.250 € |
| Chalet Isartal | Fullwood Wohnblockhaus | 120 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 516.000 € | 4.300 € |
| Chalet Ammergau | Fullwood Wohnblockhaus | 170 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 705.500 € | 4.150 € |
| Chalet Waldnaab | Fullwood Wohnblockhaus | 98 m² | 3 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 431.000 € | 4.400 € |
| Chalet Nockberg | GRIFFNER | 154 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 693.000 € | 4.500 € |
| Chalet Wörthersee | GRIFFNER | 128 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 582.500 € | 4.550 € |
| Chalet Koralpe | GRIFFNER | 178 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 792.000 € | 4.450 € |
| Chalet Villacher Alpe | GRIFFNER | 106 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 487.500 € | 4.600 € |
| Chalet-Bungalow Inn | Sonnleitner Holzbauwerke | 118 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 472.000 € | 4.000 € |
| Chalet-Bungalow Bergsee | Stommel Haus | 104 m² | 3 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 447.000 € | 4.300 € |
| Chalet-Bungalow Waldheim | LéonWood | 96 m² | 3 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 403.000 € | 4.200 € |
| Chalet-Bungalow Seeblick | Fjorborg Holzhäuser | 132 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 508.000 € | 3.850 € |
| Halligblick 160 | Danhaus Deutschland | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 440.000 € | 2.750 € |
| Priel 172 | Dammann-Haus | 172 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 | ab 473.000 € | 2.750 € |
| Nordseewind 146 | Nordic Haus | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 | ab 401.500 € | 2.750 € |
| Marschhof 158 | Nordic Haus | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 434.500 € | 2.750 € |
| Deichhof 150 | ScanHaus Marlow | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 | ab 412.500 € | 2.750 € |
| Küstenglück 148 | Albert Haus | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 | ab 407.000 € | 2.750 € |
| Landkate Nordheide 150 | Albert Haus | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 | ab 427.500 € | 2.850 € |
| Landhaus Reetdiele 148 | STREIF Haus | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 422.000 € | 2.850 € |
