Wohnfläche
Große Fertighäuser ab 150 m²
Jenseits von 150 m² beginnt das großzügige Wohnen: Platz für Homeoffice, Gästezimmer und Rückzugsräume ohne Kompromisse. Diese fünf Häuser bieten Fläche für höhere Ansprüche.
Wer mehr als 150 m² sucht, will bewusst großzügig wohnen – mit Raum für Homeoffice, Gästezimmer, Hobby und Rückzug. In dieser Auswahl stehen fünf Häuser ab 151 m² bereit, die Spanne reicht von 152 m² beim Family Life von Vario-Haus bis zu 178 m² beim CityLife 700 von WeberHaus. Alle fünf Häuser bieten fünf Zimmer und werden schlüsselfertig mit festem Ab-Preis angeboten.
Vier der fünf Häuser sind Zeltdach-Stadtvillen mit zwei Vollgeschossen: Family Life von Vario-Haus, CityLife 700 von WeberHaus, Z 168 A von Haas Fertigbau und Stadtvilla 160 von FischerHaus. Hinzu kommt das energieorientierte Lifestyle 179 von Suckfüll (168 m²), eines der flächengrößten Einfamilienhäuser unserer Datenbank. Die Ab-Preise bewegen sich zwischen 431.730 € und 533.420 € – dieses Flächensegment ist naturgemäß das kostenintensivste.
161 Häuser für Ihre Auswahl
Alle 462 Häuser ansehenAlle Preise sind unverbindliche Ab-Preise der Hersteller (Richtwerte, ohne Grundstück und Baunebenkosten). Verbindlich ist nur das schriftliche Herstellerangebot.
Alle Modelle dieser Auswahl im Überblick
| Haus | Hersteller | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Effizienzstandard laut Hersteller | Preis ab | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medley 158 B | FingerHaus | 158 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 412.000 € | 2.610 € |
| Life & Style 155 | RENSCH-HAUS | 155 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 402.000 € | 2.590 € |
| Fantastic 152 V | Bien-Zenker | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 | ab 386.000 € | 2.540 € |
| Landhaus Rosenhof 155 | GUSSEK HAUS | 155 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 | ab 389.000 € | 2.510 € |
| Landhaus Ammerland 160 | FingerHaus | 160 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 418.000 € | 2.610 € |
| Landhaus Eichenau 152 | RENSCH-HAUS | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 392.000 € | 2.580 € |
| Schwedenhaus Björk 160 | Eksjöhus | 160 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 412.000 € | 2.580 € |
| CityVilla Aurea 168 | GUSSEK HAUS | 168 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 439.000 € | 2.610 € |
| Residenz Belveder 182 | RENSCH-HAUS | 182 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 489.000 € | 2.690 € |
| Urbana 155 | WeberHaus | 155 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 425.000 € | 2.740 € |
| Prisma Living 175 | LUXHAUS | 175 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 510.000 € | 2.910 € |
| Stadtresidenz Novara 160 | OKAL Haus | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 419.000 € | 2.620 € |
| Contur Nova 170 | ARGE-HAUS | 170 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 435.000 € | 2.560 € |
| Villa Sereno 165 | DAVINCI HAUS | 165 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 575.000 € | 3.480 € |
| MetroVilla 158 | GUSSEK HAUS | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 428.000 € | 2.710 € |
| Elara 178 | RENSCH-HAUS | 178 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 472.000 € | 2.650 € |
| CityLoft 162 | WeberHaus | 162 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 448.000 € | 2.770 € |
| Stadthaus Aria 172 | OKAL Haus | 172 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 452.000 € | 2.630 € |
| Solano 166 | ARGE-HAUS | 166 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 431.000 € | 2.600 € |
| Villa Cortina 185 | DAVINCI HAUS | 185 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 615.000 € | 3.320 € |
| Aurelia 156 | GUSSEK HAUS | 156 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 421.000 € | 2.700 € |
| Belvista 174 | RENSCH-HAUS | 174 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 465.000 € | 2.670 € |
| Generation City 164 | WeberHaus | 164 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 442.000 € | 2.700 € |
| Aria Nova 152 | LUXHAUS | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 475.000 € | 3.130 € |
| Stadtvilla Cara 168 | OKAL Haus | 168 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 438.000 € | 2.610 € |
| Contur Prima 176 | ARGE-HAUS | 176 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 458.000 € | 2.600 € |
| CityVilla Lino 154 | GUSSEK HAUS | 154 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 415.000 € | 2.690 € |
| Solita 180 | WeberHaus | 180 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 469.000 € | 2.610 € |
| Stadtresidenz Vela 170 | OKAL Haus | 170 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 447.000 € | 2.630 € |
| Signature One 210 | HUF HAUS | 210 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 890.000 € | 4.240 € |
| Atelier Vetro 195 | DAVINCI HAUS | 195 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 795.000 € | 4.080 € |
| Manufaktur Solis 205 | Baufritz | 205 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 845.000 € | 4.120 € |
| Grande Vista 220 | HUF HAUS | 220 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 950.000 € | 4.320 € |
| Prestige Lignum 200 | LUXHAUS | 200 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 720.000 € | 3.600 € |
| Villa Onda 215 | Meisterstück-HAUS | 215 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 780.000 € | 3.630 € |
| Designhaus Corte 190 | GRIFFNER | 190 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 685.000 € | 3.610 € |
| Meisterwerk Aurum 225 | DAVINCI HAUS | 225 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 985.000 € | 4.380 € |
| Ökovilla Terra 198 | Baufritz | 198 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 815.000 € | 4.120 € |
| Villa Chiaro 208 | GRIFFNER | 208 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 735.000 € | 3.530 € |
| Signature Lago 218 | HUF HAUS | 218 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 920.000 € | 4.220 € |
| Villa Nobile 202 | Meisterstück-HAUS | 202 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 725.000 € | 3.590 € |
| Prestige Selva 212 | LUXHAUS | 212 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 760.000 € | 3.580 € |
| Designhaus Vento 186 | GRIFFNER | 186 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 665.000 € | 3.580 € |
| Villa Riva 216 | Meisterstück-HAUS | 216 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 810.000 € | 3.750 € |
| Kubus Arte 152 | GRIFFNER | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 495.000 € | 3.260 € |
| Kubus Prima 156 | ARGE-HAUS | 156 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 452.000 € | 2.900 € |
| Quadra Sole 158 | DAVINCI HAUS | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 525.000 € | 3.320 € |
| Doppelhaus Urban Duo 152 | Hanse Haus | 152 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 412.000 € | 2.710 € |
| Zweifamilienhaus Invest 210 | STREIF Haus | 210 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 528.000 € | 2.510 € |
| Zweifamilienhaus Familia 198 | Haas Fertigbau | 198 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 489.000 € | 2.470 € |
| Zweifamilienhaus Duplex Vita 222 | Haas Fertigbau | 222 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 552.000 € | 2.490 € |
| Zweifamilienhaus ÖkoDuo 192 | KAMPA | 192 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 512.000 € | 2.670 € |
| Zweifamilienhaus Generationen 215 | KAMPA | 215 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 545.000 € | 2.530 € |
| Zweifamilienhaus Fokus Zwei 205 | Schwabenhaus | 205 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 524.000 € | 2.560 € |
| Zweifamilienhaus Variant Doppel 190 | Hanse Haus | 190 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 498.000 € | 2.620 € |
| Zweifamilienhaus Urban Doppel 218 | Hanse Haus | 218 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 556.000 € | 2.550 € |
| Zweifamilienhaus Panorama Zwei 200 | FischerHaus | 200 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 508.000 € | 2.540 € |
| Zweifamilienhaus Duplex Öko 204 | Meisterstück-HAUS | 204 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 516.000 € | 2.530 € |
| Zweifamilienhaus Twin Invest 208 | Keitel-Haus | 208 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 519.000 € | 2.500 € |
| Mehrgenerationenhaus Generationstreff 248 | STREIF Haus | 248 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 612.000 € | 2.470 € |
| Mehrgenerationenhaus Generationen Plus 230 | Haas Fertigbau | 230 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 574.000 € | 2.500 € |
| Mehrgenerationenhaus Vita Generation 252 | Haas Fertigbau | 252 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 628.000 € | 2.490 € |
| Mehrgenerationenhaus Öko Generation 236 | KAMPA | 236 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 596.000 € | 2.530 € |
| Mehrgenerationenhaus Trio Klima 260 | KAMPA | 260 m² | 10 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 668.000 € | 2.570 € |
| Mehrgenerationenhaus Fokus Generation 246 | Schwabenhaus | 246 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 604.000 € | 2.460 € |
| Mehrgenerationenhaus Variant Generation 234 | Hanse Haus | 234 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 588.000 € | 2.510 € |
| Mehrgenerationenhaus Urban Generation 256 | Hanse Haus | 256 m² | 10 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 656.000 € | 2.560 € |
| Mehrgenerationenhaus Panorama Generation 240 | FischerHaus | 240 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 616.000 € | 2.570 € |
| Mehrgenerationenhaus Öko Generation 244 | Meisterstück-HAUS | 244 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 608.000 € | 2.490 € |
| Mehrgenerationenhaus Twin Generation 250 | Keitel-Haus | 250 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 620.000 € | 2.480 € |
| Fjell Panorama 165 | LéonWood | 165 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 398.000 € | 2.410 € |
| Aurora 156 | Honka | 156 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 372.000 € | 2.380 € |
| Kelo 178 | Honka | 178 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 425.000 € | 2.390 € |
| Eiche 160 | Stommel Haus | 160 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 412.000 € | 2.580 € |
| Fachwerkhaus Torhaus 168 | Fuhrberger Fachwerkhaus | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 442.000 € | 2.630 € |
| Fachwerk Glashaus 176 | KD-Haus | 176 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 486.000 € | 2.760 € |
| Fachwerk Atrium 152 | KD-Haus | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 432.000 € | 2.840 € |
| Fachwerk Giebelhaus 164 | KD-Haus | 164 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 458.000 € | 2.790 € |
| Portland 186 | Bostonhaus | 186 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 472.000 € | 2.540 € |
| Albany 200 | Bostonhaus | 200 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 512.000 € | 2.560 € |
| Madison 162 | Bostonhaus | 162 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 408.000 € | 2.520 € |
| Lexington 190 | Bostonhaus | 190 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 484.000 € | 2.550 € |
| Savannah 176 | Greenville | 176 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 434.000 € | 2.470 € |
| Brooklyn 168 | Greenville | 168 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 418.000 € | 2.490 € |
| Newport Beach 194 | Greenville | 194 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 496.000 € | 2.560 € |
| Augusta 160 | Greenville | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 404.000 € | 2.530 € |
| Reederei 154 | Dammann-Haus | 154 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 402.000 € | 2.610 € |
| Kapitänskoje 168 | Fjorborg Holzhäuser | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 424.000 € | 2.520 € |
| Deichgraf 158 | Gemello FD 280 | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 408.000 € | 2.580 € |
| Boddenblick 166 | Anneke (KfW-Effizienzhaus 40 EE) | 166 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 428.000 € | 2.580 € |
| Ausbaulinie AL 158 Pult | Fertighaus WEISS | 158 m² | 6 | Ausbauhaus | Effizienzhaus 40 EE | ab 268.000 € | 1.700 € |
| Selbstbau Energie 155 Pult | Suckfüll Energiesparhaus | 155 m² | 6 | Bausatzhaus | Effizienzhaus 40 EE | ab 162.000 € | 1.050 € |
| Cube 168 | Deutsche Neubau | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 452.000 € | 2.690 € |
| Solution Flat 158 V3 | Living Fertighaus | 158 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 418.000 € | 2.650 € |
| Vio Flat 152 | FingerHaus | 152 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 428.000 € | 2.820 € |
| Flatline 178 Stadtvilla | Wagener Systemhausbau | 178 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 448.000 € | 2.520 € |
| Solution Flat 190 Familienhaus | Living Fertighaus | 190 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 465.000 € | 2.450 € |
| Stadthaus — 10 Wohneinheiten mit Flachdach | Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | 760 m² | 32 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 | Preis auf Anfrage | — |
| Wohnbau Serie — 12 Wohneinheiten | GROPYUS | 900 m² | 40 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 | Preis auf Anfrage | — |
| Multi — 4 Wohneinheiten mit Flachdach | WeberHaus | 360 m² | 15 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 | Preis auf Anfrage | — |
| Wohnbau Serie — 8 Wohneinheiten kompakt | GROPYUS | 620 m² | 26 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 | Preis auf Anfrage | — |
| Duplex Nord 158 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 158 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 312.000 € | 1.970 € |
| Doppelhaus Duplo 152 | Kern-Haus | 152 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 328.000 € | 2.160 € |
| Maxime Duo 158 | Viebrockhaus | 158 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 348.000 € | 2.200 € |
| Pultdach Solar 176 | LUXHAUS | 176 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 512.000 € | 2.910 € |
| Versatz Pult 198 | LUXHAUS | 198 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 574.000 € | 2.900 € |
| Evolution Pult 165 | Bien-Zenker | 165 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 452.000 € | 2.740 € |
| PultHolz 158 | Regnauer Hausbau | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 468.000 € | 2.960 € |
| PultGeneration 160 | WeberHaus | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 462.000 € | 2.890 € |
| PultHolz Öko 168 | Baufritz | 168 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 618.000 € | 3.680 € |
| PultModern 152 | Hanse Haus | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 436.000 € | 2.870 € |
| PultVision 154 | OKAL Haus | 154 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 441.000 € | 2.860 € |
| PultART 172 | HUF HAUS | 172 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 742.000 € | 4.310 € |
| PultFusion 152 | Bien-Zenker | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 428.000 € | 2.820 € |
| PultKlima 168 | KAMPA | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 486.000 € | 2.890 € |
| PultWeit 166 | SchwörerHaus | 166 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 489.000 € | 2.950 € |
| PultHolz Alpin 162 | Sonnleitner Holzbauwerke | 162 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 512.000 € | 3.160 € |
| PultNatur 176 | Sonnleitner Holzbauwerke | 176 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 568.000 € | 3.230 € |
| PultWeit 158 | Sonnleitner Holzbauwerke | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 498.000 € | 3.150 € |
| PultVersatz 160 | Kitzlinger Haus | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 456.000 € | 2.850 € |
| PultVio 156 | FingerHaus | 156 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 442.000 € | 2.830 € |
| Pult Klassik 186 | LUXHAUS | 186 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 548.000 € | 2.950 € |
| Chalet Karwendel | Sonnleitner Holzbauwerke | 166 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 639.000 € | 3.850 € |
| Chalet Dolomiti | Rubner Haus | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 663.500 € | 4.200 € |
| Chalet Pustertal | Rubner Haus | 176 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 730.500 € | 4.150 € |
| Chalet Geigelstein | Chiemgauer Holzhaus | 164 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 636.500 € | 3.880 € |
| Chalet Alpenrose | Honka | 172 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 722.500 € | 4.200 € |
| Chalet Nebelhorn | LéonWood | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 672.000 € | 4.000 € |
| Chalet Bergli | Fjorborg Holzhäuser | 156 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 585.000 € | 3.750 € |
| Chalet Bergquell | Stommel Haus | 162 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 664.000 € | 4.100 € |
| Chalet Ammergau | Fullwood Wohnblockhaus | 170 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 705.500 € | 4.150 € |
| Chalet Nockberg | GRIFFNER | 154 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 693.000 € | 4.500 € |
| Chalet Koralpe | GRIFFNER | 178 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 792.000 € | 4.450 € |
| Halligblick 160 | Danhaus Deutschland | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 440.000 € | 2.750 € |
| Priel 172 | Dammann-Haus | 172 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 | ab 473.000 € | 2.750 € |
| Marschhof 158 | Nordic Haus | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 434.500 € | 2.750 € |
| Landhaus Marschgut 162 | FingerHaus | 162 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 | ab 460.500 € | 2.840 € |
| Reihenendhaus Celebration R152 | Bien-Zenker | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 369.000 € | 2.430 € |
| Reihenendhaus CityLine R154 | WeberHaus | 154 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 389.000 € | 2.530 € |
| Innovation R 152 | RENSCH-HAUS | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 395.000 € | 2.600 € |
| Stadtvilla Concept 168 | Bien-Zenker | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 448.000 € | 2.670 € |
| Stadtvilla Quadria 166 | FischerHaus | 166 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 429.000 € | 2.580 € |
| Stadtvilla Generation 172 | WeberHaus | 172 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 468.000 € | 2.720 € |
| Stadtvilla Variant 164 | Hanse Haus | 164 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 452.000 € | 2.760 € |
| Stadtvilla Linea 160 | OKAL Haus | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 421.000 € | 2.630 € |
| Pultdachhaus CityLine 152 | WeberHaus | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 408.000 € | 2.680 € |
| Holzhaus Voralpen 162 | baufritz | 162 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 689.000 € | 4.250 € |
| Schwedenhaus Östersund 152 | eksjoehus | 152 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 415.000 € | 2.730 € |
| Mehrgenerationenhaus Flair 215 | town-und-country | 215 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 519.000 € | 2.410 € |
| Mehrgenerationenhaus Arcus 225 | heinz-von-heiden | 225 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 548.000 € | 2.440 € |
| Mehrgenerationenhaus MH 205 | haas-haus | 205 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 529.000 € | 2.580 € |
| Mehrgenerationenhaus Generation 195 | albert-haus | 195 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 498.000 € | 2.550 € |
| Mehrgenerationenhaus Familiehus 190 | danhaus | 190 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 486.000 € | 2.560 € |
| Mehrgenerationenhaus Generation 235 | weberhaus | 235 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 612.000 € | 2.600 € |
| Winkelbungalow Gartenwinkel 152 | wolf-haus | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 408.000 € | 2.680 € |
| Zweifamilienhaus Clou 198 | streif-haus | 198 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 508.000 € | 2.570 € |
| Zweifamilienhaus O 212 | haas-haus | 212 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 539.000 € | 2.540 € |
| Zweifamilienhaus Variant 205 | hanse-haus | 205 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 524.000 € | 2.560 € |
| Zweifamilienhaus KlimaDuo 200 | kampa | 200 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 532.000 € | 2.660 € |
| Zweifamilienhaus Solitaire 195 | schwabenhaus | 195 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 496.000 € | 2.540 € |
| Zweifamilienhaus Belando 188 | buedenbender | 188 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 489.000 € | 2.600 € |
Kennzahlen dieser Auswahl: 161 Häuser, Wohnflächen 152–900 m², Median-Fläche 170 m², günstigstes Modell ab 162.000 €, durchschnittlich 2.890 € je m² (Stand 2026).
Was Ihnen über 150 m² bringen
Zusätzliche Fläche schafft Flexibilität, die kleinere Häuser nicht bieten. Das Lifestyle 179 von Suckfüll etwa reserviert im Erdgeschoss neben dem offenen Wohnbereich einen separaten Raum als Büro oder Spielzimmer – auf 168 m² bleibt dafür Platz. Bei den Stadtvillen erlaubt die Fläche eine repräsentative Erschließung über eine zentrale Diele und großzügig geschnittene Wohnräume.
Ebenso zeigt sich die Ausstattung in diesem Segment gehobener: großzügige Verglasung beim CityLife 700 von WeberHaus, ein ökologischer Wandaufbau mit Holzfaserdämmung bei der Stadtvilla 160 von FischerHaus. Wer die Fläche wirklich nutzt, gewinnt dauerhaft Wohnqualität – wer sie nur auf Vorrat baut, zahlt für ungenutzte Quadratmeter.
Mehr Fläche, höhere Gesamtkosten
Große Häuser sind ehrlicherweise teuer – und zwar nicht nur im Bau. Die Ab-Preise dieser Kategorie setzen bei 431.730 € an und reichen bis 533.420 €, und mit jedem zusätzlichen Quadratmeter wachsen auch die laufenden Heiz-, Reinigungs- und Instandhaltungskosten. Hinzu tritt der größere Grundstücksbedarf, gerade bei den zweigeschossigen Stadtvillen mit ihrer ausladenden Grundfläche.
Prüfen Sie deshalb kritisch, ob Sie die Fläche tatsächlich benötigen. Die energieorientierten Konzepte dieser Auswahl – etwa das Lifestyle 179 des Energiesparhaus-Spezialisten Suckfüll – dämpfen die Betriebskosten trotz großer Wohnfläche. Alle genannten Preise sind Ab-Preise; Grundstück und Baunebenkosten kommen obendrauf.
Weitere Häuser-Auswahlen entdecken
Noch nicht das passende Haus gefunden?
Einfach den Haustyp wählen und in 2 Minuten kostenlose Angebote passender Hersteller sichern.
Häufige Fragen: Große Fertighäuser ab 150 m²
Für wen lohnt sich ein Haus ab 150 m²?
Warum sind fast alle großen Häuser Stadtvillen?
Was kostet ein großes Haus ab 150 m²?
Lassen sich große Häuser energieeffizient bauen?
Was kostet das günstigste Haus dieser Auswahl?
Welche Wohnflächen sind hier vertreten?
Wie hoch ist der durchschnittliche Quadratmeterpreis?
So erhalten Sie konkrete Preise für Ihr Wunschhaus
Lassen Sie sich kostenlose, vergleichbare Herstellerangebote zusenden — passend zu Ihrer Region, Ihrem Grundstück und Ihrer gewünschten Ausbaustufe.
Gratis Angebote anfordern





































































































































































