Effizienzstandard
Häuser mit Effizienzhaus-40-EE-Standard
Bei diesen Modellen weist der Hersteller die Erneuerbare-Energien-Klasse aus: Ein definierter Anteil der Wärmeversorgung stammt aus erneuerbaren Quellen. Vergleichen Sie die Entwürfe in Ruhe.
Die EE-Klasse ergänzt das Effizienzhaus 40 um eine Anforderung an die Wärmeversorgung: Ein festgelegter Anteil muss aus erneuerbaren Energien stammen, typischerweise über eine Wärmepumpe (Quelle: kfw.de, Stand 2026). Die hier gelisteten Modelle führen die Hersteller mit genau dieser Angabe.
Da moderne Fertighäuser fast durchgehend mit Wärmepumpe geplant werden, ist EH 40 EE in den Katalogen die häufigste Angabe. Prüfen Sie dennoch je Modell, welche Technik in der angegebenen Ausbaustufe tatsächlich enthalten ist.
370 Häuser für Ihre Auswahl
Alle 462 Häuser ansehenAlle Preise sind unverbindliche Ab-Preise der Hersteller (Richtwerte, ohne Grundstück und Baunebenkosten). Verbindlich ist nur das schriftliche Herstellerangebot.
Alle Modelle dieser Auswahl im Überblick
| Haus | Hersteller | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Effizienzstandard laut Hersteller | Preis ab | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FamilienGlück 142 | massa haus | 142 m² | 5 | Ausbauhaus | Effizienzhaus 40 EE | ab 289.900 € | 2.040 € |
| Vio Classic 134 | FingerHaus | 134 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 372.000 € | 2.780 € |
| Generation Plus 135 | WeberHaus | 135 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 389.000 € | 2.880 € |
| Innovation R-144 | RENSCH-HAUS | 144 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 379.000 € | 2.630 € |
| Variant 45-136 | Hanse Haus | 136 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 374.000 € | 2.750 € |
| Edition Select 145 | WOLF-HAUS | 145 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 384.000 € | 2.650 € |
| Carré 131 | Albert Haus | 131 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 347.000 € | 2.650 € |
| Lifestyle Plus 127 | Danhaus Deutschland | 127 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 341.000 € | 2.690 € |
| Medley 158 B | FingerHaus | 158 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 412.000 € | 2.610 € |
| Family Flair 148 | WeberHaus | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 398.000 € | 2.690 € |
| Life & Style 155 | RENSCH-HAUS | 155 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 402.000 € | 2.590 € |
| Landhaus Heideblick 142 | Danhaus Deutschland | 142 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 372.000 € | 2.620 € |
| Landhaus Gutshof 148 | WeberHaus | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 401.000 € | 2.710 € |
| Landhaus Ammerland 160 | FingerHaus | 160 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 418.000 € | 2.610 € |
| Landhaus Eichenau 152 | RENSCH-HAUS | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 392.000 € | 2.580 € |
| Schwedenhaus Linnéa 128 | Eksjöhus | 128 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 349.000 € | 2.730 € |
| Schwedenhaus Falun 132 | Danhaus Deutschland | 132 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 358.000 € | 2.710 € |
| Schwedenhaus Stjärna 144 | Eksjöhus | 144 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 386.000 € | 2.680 € |
| Schwedenhaus Öland 126 | Danhaus Deutschland | 126 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 344.000 € | 2.730 € |
| Schwedenhaus Björk 160 | Eksjöhus | 160 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 412.000 € | 2.580 € |
| Massiv-Bungalow Panorama 131 | FIBAV Massivhaus | 131 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 312.000 € | 2.380 € |
| Bungalow Terra 135 | ELK Haus | 135 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 322.000 € | 2.390 € |
| Bungalow Solaris 120 | WOLF-HAUS | 120 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 296.000 € | 2.470 € |
| Bungalow Evolution 114 | Bien-Zenker | 114 m² | 3 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 279.000 € | 2.450 € |
| Bungalow Purea 142 | Bien-Zenker | 142 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 348.000 € | 2.450 € |
| Bungalow Sonnenfeld 126 | Fingerhut Haus | 126 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 305.000 € | 2.420 € |
| Ziegel-Bungalow Gartenblick 138 | Rötzer Ziegel-Element-Haus | 138 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 356.000 € | 2.580 € |
| Holz-Bungalow Schwarzwald 110 | Frammelsberger Holzhaus | 110 m² | 3 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 271.000 € | 2.460 € |
| Holz-Bungalow Holzklar 128 | Frammelsberger Holzhaus | 128 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 318.000 € | 2.480 € |
| Bungalow Massivklar 122 | HELMA Eigenheimbau | 122 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 309.000 € | 2.530 € |
| Atrium-Bungalow 146 | HELMA Eigenheimbau | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 372.000 € | 2.550 € |
| Bungalow Lumina 130 | Bien-Zenker | 130 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 314.000 € | 2.420 € |
| Bungalow Naturform 140 | WOLF-HAUS | 140 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 342.000 € | 2.440 € |
| Massiv-Winkelbungalow 142 | FIBAV Massivhaus | 142 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 338.000 € | 2.380 € |
| Winkelbungalow Sonnenwinkel 146 | WOLF-HAUS | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 352.000 € | 2.410 € |
| Winkelbungalow Angulo 136 | Bien-Zenker | 136 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 344.000 € | 2.530 € |
| Winkelbungalow Massivwinkel 132 | HELMA Eigenheimbau | 132 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 322.000 € | 2.440 € |
| Holz-Winkelbungalow 126 | Frammelsberger Holzhaus | 126 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 315.000 € | 2.500 € |
| Winkelbungalow Gartenwinkel 128 | ELK Haus | 128 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 312.000 € | 2.440 € |
| Winkelbungalow Ruhewinkel 130 | WOLF-HAUS | 130 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 318.000 € | 2.450 € |
| Singlehaus Eco 82 | WOLF-HAUS | 82 m² | 3 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 204.000 € | 2.490 € |
| Singlehaus Uno 88 | Bien-Zenker | 88 m² | 3 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 218.000 € | 2.480 € |
| Holz-Singlehaus 78 | Frammelsberger Holzhaus | 78 m² | 2 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 198.000 € | 2.540 € |
| Singlehaus Massivklein 86 | HELMA Eigenheimbau | 86 m² | 3 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 212.000 € | 2.470 € |
| CityVilla Aurea 168 | GUSSEK HAUS | 168 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 439.000 € | 2.610 € |
| Residenz Belveder 182 | RENSCH-HAUS | 182 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 489.000 € | 2.690 € |
| Urbana 155 | WeberHaus | 155 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 425.000 € | 2.740 € |
| Prisma Living 175 | LUXHAUS | 175 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 510.000 € | 2.910 € |
| Stadtresidenz Novara 160 | OKAL Haus | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 419.000 € | 2.620 € |
| Contur Nova 170 | ARGE-HAUS | 170 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 435.000 € | 2.560 € |
| Villa Sereno 165 | DAVINCI HAUS | 165 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 575.000 € | 3.480 € |
| MetroVilla 158 | GUSSEK HAUS | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 428.000 € | 2.710 € |
| Elara 178 | RENSCH-HAUS | 178 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 472.000 € | 2.650 € |
| CityLoft 162 | WeberHaus | 162 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 448.000 € | 2.770 € |
| Domus Lucia 150 | LUXHAUS | 150 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 468.000 € | 3.120 € |
| Stadthaus Aria 172 | OKAL Haus | 172 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 452.000 € | 2.630 € |
| Solano 166 | ARGE-HAUS | 166 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 431.000 € | 2.600 € |
| Villa Cortina 185 | DAVINCI HAUS | 185 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 615.000 € | 3.320 € |
| Aurelia 156 | GUSSEK HAUS | 156 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 421.000 € | 2.700 € |
| Belvista 174 | RENSCH-HAUS | 174 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 465.000 € | 2.670 € |
| Generation City 164 | WeberHaus | 164 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 442.000 € | 2.700 € |
| Aria Nova 152 | LUXHAUS | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 475.000 € | 3.130 € |
| Stadtvilla Cara 168 | OKAL Haus | 168 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 438.000 € | 2.610 € |
| Contur Prima 176 | ARGE-HAUS | 176 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 458.000 € | 2.600 € |
| CityVilla Lino 154 | GUSSEK HAUS | 154 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 415.000 € | 2.690 € |
| Solita 180 | WeberHaus | 180 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 469.000 € | 2.610 € |
| Domus Fina 146 | LUXHAUS | 146 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 459.000 € | 3.140 € |
| Stadtresidenz Vela 170 | OKAL Haus | 170 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 447.000 € | 2.630 € |
| Atelier Vetro 195 | DAVINCI HAUS | 195 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 795.000 € | 4.080 € |
| Designhaus Vento 186 | GRIFFNER | 186 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 665.000 € | 3.580 € |
| Kubus Eos 140 | WeberHaus | 140 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 429.000 € | 3.060 € |
| Quadro 132 | OKAL Haus | 132 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 398.000 € | 3.020 € |
| Kubus Vero 148 | GUSSEK HAUS | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 445.000 € | 3.010 € |
| Cubo 138 | RENSCH-HAUS | 138 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 419.000 € | 3.040 € |
| Kubus Linea 145 | LUXHAUS | 145 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 465.000 € | 3.210 € |
| Kubus Prima 156 | ARGE-HAUS | 156 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 452.000 € | 2.900 € |
| Cubo Vita 142 | WeberHaus | 142 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 435.000 € | 3.060 € |
| Doppelhaus Parkallee 132 | STREIF Haus | 132 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 324.000 € | 2.450 € |
| Doppelhaus CityDuo 138 | Haas Fertigbau | 138 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 356.000 € | 2.580 € |
| Doppelhaus Fokus Duo 140 | Schwabenhaus | 140 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 342.000 € | 2.440 € |
| Doppelhaus Variant Duo 125 | Hanse Haus | 125 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 335.000 € | 2.680 € |
| Doppelhaus Allee 144 | Büdenbender Hausbau | 144 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 368.000 € | 2.560 € |
| Doppelhaus Kajüte 136 | Bärenhaus | 136 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 344.000 € | 2.530 € |
| Doppelhaus Duplex 134 | Meisterstück-HAUS | 134 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 339.000 € | 2.530 € |
| Doppelhaus Twin Flair 142 | Keitel-Haus | 142 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 372.000 € | 2.620 € |
| Zweifamilienhaus Invest 210 | STREIF Haus | 210 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 528.000 € | 2.510 € |
| Zweifamilienhaus Familia 198 | Haas Fertigbau | 198 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 489.000 € | 2.470 € |
| Zweifamilienhaus Fokus Zwei 205 | Schwabenhaus | 205 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 524.000 € | 2.560 € |
| Zweifamilienhaus Variant Doppel 190 | Hanse Haus | 190 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 498.000 € | 2.620 € |
| Zweifamilienhaus Duplex Öko 204 | Meisterstück-HAUS | 204 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 516.000 € | 2.530 € |
| Zweifamilienhaus Twin Invest 208 | Keitel-Haus | 208 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 519.000 € | 2.500 € |
| Mehrgenerationenhaus Generationstreff 248 | STREIF Haus | 248 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 612.000 € | 2.470 € |
| Mehrgenerationenhaus Generationen Plus 230 | Haas Fertigbau | 230 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 574.000 € | 2.500 € |
| Mehrgenerationenhaus Fokus Generation 246 | Schwabenhaus | 246 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 604.000 € | 2.460 € |
| Mehrgenerationenhaus Variant Generation 234 | Hanse Haus | 234 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 588.000 € | 2.510 € |
| Mehrgenerationenhaus Öko Generation 244 | Meisterstück-HAUS | 244 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 608.000 € | 2.490 € |
| Mehrgenerationenhaus Twin Generation 250 | Keitel-Haus | 250 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 620.000 € | 2.480 € |
| Fjell Panorama 165 | LéonWood | 165 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 398.000 € | 2.410 € |
| Aurora 156 | Honka | 156 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 372.000 € | 2.380 € |
| Kelo 178 | Honka | 178 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 425.000 € | 2.390 € |
| Larix 134 | Stommel Haus | 134 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 358.000 € | 2.670 € |
| Birke 110 | Stommel Haus | 110 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 314.000 € | 2.850 € |
| Eiche 160 | Stommel Haus | 160 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 412.000 € | 2.580 € |
| Fachwerkhaus Torhaus 168 | Fuhrberger Fachwerkhaus | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 442.000 € | 2.630 € |
| Fachwerk Glashaus 176 | KD-Haus | 176 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 486.000 € | 2.760 € |
| Fachwerk Atrium 152 | KD-Haus | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 432.000 € | 2.840 € |
| Fachwerk Giebelhaus 164 | KD-Haus | 164 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 458.000 € | 2.790 € |
| Portland 186 | Bostonhaus | 186 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 472.000 € | 2.540 € |
| Albany 200 | Bostonhaus | 200 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 512.000 € | 2.560 € |
| Madison 162 | Bostonhaus | 162 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 408.000 € | 2.520 € |
| Lexington 190 | Bostonhaus | 190 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 484.000 € | 2.550 € |
| Savannah 176 | Greenville | 176 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 434.000 € | 2.470 € |
| Brooklyn 168 | Greenville | 168 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 418.000 € | 2.490 € |
| Newport Beach 194 | Greenville | 194 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 496.000 € | 2.560 € |
| Augusta 160 | Greenville | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 404.000 € | 2.530 € |
| Reederei 154 | Dammann-Haus | 154 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 402.000 € | 2.610 € |
| Leuchtturm 146 | Fjorborg Holzhäuser | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 388.000 € | 2.660 € |
| Kapitänskoje 168 | Fjorborg Holzhäuser | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 424.000 € | 2.520 € |
| Deichgraf 158 | Gemello FD 280 | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 408.000 € | 2.580 € |
| Boddenblick 166 | Anneke (KfW-Effizienzhaus 40 EE) | 166 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 428.000 € | 2.580 € |
| FlyingSpace Solo 56 | SchwörerHaus | 56 m² | 3 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 219.000 € | 3.910 € |
| Modulhaus Lärche 64 | Wohnwagon | 64 m² | 3 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 289.000 € | 4.520 € |
| Modul Line 78 | Commod-Haus | 78 m² | 3 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 245.000 € | 3.140 € |
| Modulhaus Natur 82 | Regnauer Hausbau | 82 m² | 3 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 268.000 € | 3.270 € |
| Duo Modul 96 | Commod-Haus | 96 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 289.000 € | 3.010 € |
| Modulhaus Atrium 90 | CABIN ONE | 90 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 259.000 € | 2.880 € |
| Modulhaus Sonne 52 | Wohnwagon | 52 m² | 2 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 245.000 € | 4.710 € |
| Tiny House Wald 30 | Wohnwagon | 30 m² | 2 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 165.000 € | 5.500 € |
| FlyingSpace Tiny 34 | SchwörerHaus | 34 m² | 2 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 158.000 € | 4.650 € |
| Tiny House See 24 | Wohnwagon | 24 m² | 1 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 142.000 € | 5.920 € |
| Tiny House Berg 27 | Wohnwagon | 27 m² | 2 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 158.000 € | 5.850 € |
| FlyingSpace Anbau 32 | SchwörerHaus | 32 m² | 2 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 118.000 € | 3.690 € |
| Anbau Modul 44 | Commod-Haus | 44 m² | 2 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 138.000 € | 3.140 € |
| FlyingSpace Aufstockung 40 | SchwörerHaus | 40 m² | 2 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 142.000 € | 3.550 € |
| Aufstockung Modul 52 | Commod-Haus | 52 m² | 3 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 168.000 € | 3.230 € |
| Ausbaulinie AL 130 | Fertighaus WEISS | 132 m² | 5 | Ausbauhaus | Effizienzhaus 40 EE | ab 232.000 € | 1.760 € |
| Ausbaulinie AL 158 Pult | Fertighaus WEISS | 158 m² | 6 | Ausbauhaus | Effizienzhaus 40 EE | ab 268.000 € | 1.700 € |
| Selecta Ausbau 140 | Schwabenhaus | 140 m² | 5 | Ausbauhaus | Effizienzhaus 40 EE | ab 249.000 € | 1.780 € |
| Ausbaulinie AL 112 Kompakt | Fertighaus WEISS | 112 m² | 4 | Ausbauhaus | Effizienzhaus 40 EE | ab 205.000 € | 1.830 € |
| Selecta Ausbau 122 Doppelhaus | Schwabenhaus | 122 m² | 5 | Ausbauhaus | Effizienzhaus 40 EE | ab 226.000 € | 1.850 € |
| Selbstbau Energie 130 | Suckfüll Energiesparhaus | 130 m² | 5 | Bausatzhaus | Effizienzhaus 40 EE | ab 138.000 € | 1.060 € |
| Selbstbau Energie 155 Pult | Suckfüll Energiesparhaus | 155 m² | 6 | Bausatzhaus | Effizienzhaus 40 EE | ab 162.000 € | 1.050 € |
| Cube 140 | Deutsche Neubau | 140 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 398.000 € | 2.840 € |
| Cube 168 | Deutsche Neubau | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 452.000 € | 2.690 € |
| Solution Flat 133 V2 | Living Fertighaus | 133 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 372.000 € | 2.800 € |
| Solution Flat 158 V3 | Living Fertighaus | 158 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 418.000 € | 2.650 € |
| Flatline 126 | Wagener Systemhausbau | 126 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 349.000 € | 2.770 € |
| Flatline 150 Pult | Wagener Systemhausbau | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 389.000 € | 2.590 € |
| Concept-M Flat 145 | Bien-Zenker | 145 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 415.000 € | 2.860 € |
| CityLife Flat 138 | WeberHaus | 138 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 402.000 € | 2.910 € |
| Cube 118 Bungalow | Deutsche Neubau | 118 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 356.000 € | 3.020 € |
| Solution Flat 116 Kompakt | Living Fertighaus | 116 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 338.000 € | 2.910 € |
| Vio Flat 152 | FingerHaus | 152 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 428.000 € | 2.820 € |
| Flatline 178 Stadtvilla | Wagener Systemhausbau | 178 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 448.000 € | 2.520 € |
| Cube 132 Doppelhaus | Deutsche Neubau | 132 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 372.000 € | 2.820 € |
| Solution Flat 190 Familienhaus | Living Fertighaus | 190 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 465.000 € | 2.450 € |
| Serie Flat 128 | GROPYUS | 128 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 379.000 € | 2.960 € |
| Duo Family 138 | Town & Country Haus Deutschland | 138 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 274.000 € | 1.990 € |
| Twinos 132 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 132 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 269.000 € | 2.040 € |
| Duplex Nord 146 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 289.000 € | 1.980 € |
| Duplex Nord 158 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 158 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 312.000 € | 1.970 € |
| Doppelhaus Duplo 128 | Kern-Haus | 128 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 288.000 € | 2.250 € |
| Doppelhaus Duo Vio 140 | Kern-Haus | 140 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 305.000 € | 2.180 € |
| Doppelhaus Duplo 152 | Kern-Haus | 152 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 328.000 € | 2.160 € |
| Zwilling 134 | STREIF Haus | 134 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 292.000 € | 2.180 € |
| Duo Line 148 | STREIF Haus | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 318.000 € | 2.150 € |
| Twin SH 128 | ScanHaus Marlow | 128 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 262.000 € | 2.050 € |
| Twin SH 142 | ScanHaus Marlow | 142 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 288.000 € | 2.030 € |
| LifeStyle Duo 138 | massa haus | 138 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 224.000 € | 1.620 € |
| LifeStyle Duo 132 | massa haus | 132 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 214.000 € | 1.620 € |
| Berlin Duett 130 | Roth-Massivhaus | 130 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 298.000 € | 2.290 € |
| Maxime Duo 128 | Viebrockhaus | 128 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 289.000 € | 2.260 € |
| Maxime Duo 146 | Viebrockhaus | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 324.000 € | 2.220 € |
| Maxime Duo 158 | Viebrockhaus | 158 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 348.000 € | 2.200 € |
| PultWerk 142 | FingerHaus | 142 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 398.000 € | 2.800 € |
| Solaris Pult 118 | FingerHaus | 118 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 342.000 € | 2.900 € |
| Pultdach Solar 176 | LUXHAUS | 176 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 512.000 € | 2.910 € |
| Versatz Pult 198 | LUXHAUS | 198 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 574.000 € | 2.900 € |
| PultLine 150 | SchwörerHaus | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 445.000 € | 2.970 € |
| Pult Bungalow 124 | SchwörerHaus | 124 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 EE | ab 372.000 € | 3.000 € |
