Effizienzstandard
Häuser mit Effizienzhaus-40-Plus-Standard
Diese Modelle führen die Hersteller mit dem Plus-Standard: Das Haus erzeugt und speichert Strom selbst. Als eigene Förderstufe ist Plus ausgelaufen — der Technikansatz bleibt attraktiv.
Das Plus-Konzept ergänzt das Effizienzhaus 40 um stromerzeugende Technik: in der Regel Photovoltaik, Batteriespeicher, Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine Verbrauchsvisualisierung. Als eigenständige KfW-Förderstufe ist die Plus-Variante ausgelaufen (Quelle: kfw.de, Stand 2026); die Hersteller bieten den Technikstand weiterhin an.
Für die heutige Förderung zählt der Effizienzhaus-40-Nachweis; die Plus-Komponenten können zusätzlich die Betriebskosten senken. Ob sich der Aufpreis rechnet, hängt von Strompreis, Eigenverbrauch und Speichergröße ab.
41 Häuser für Ihre Auswahl
Alle 462 Häuser ansehenAlle Preise sind unverbindliche Ab-Preise der Hersteller (Richtwerte, ohne Grundstück und Baunebenkosten). Verbindlich ist nur das schriftliche Herstellerangebot.
Alle Modelle dieser Auswahl im Überblick
| Haus | Hersteller | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Effizienzstandard laut Hersteller | Preis ab | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panorama 148 | Baufritz | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 545.000 € | 3.680 € |
| Signature One 210 | HUF HAUS | 210 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 890.000 € | 4.240 € |
| Manufaktur Solis 205 | Baufritz | 205 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 845.000 € | 4.120 € |
| Grande Vista 220 | HUF HAUS | 220 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 950.000 € | 4.320 € |
| Prestige Lignum 200 | LUXHAUS | 200 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 720.000 € | 3.600 € |
| Villa Onda 215 | Meisterstück-HAUS | 215 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 780.000 € | 3.630 € |
| Designhaus Corte 190 | GRIFFNER | 190 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 685.000 € | 3.610 € |
| Meisterwerk Aurum 225 | DAVINCI HAUS | 225 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 985.000 € | 4.380 € |
| Ökovilla Terra 198 | Baufritz | 198 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 815.000 € | 4.120 € |
| Villa Chiaro 208 | GRIFFNER | 208 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 735.000 € | 3.530 € |
| Signature Lago 218 | HUF HAUS | 218 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 920.000 € | 4.220 € |
| Villa Nobile 202 | Meisterstück-HAUS | 202 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 725.000 € | 3.590 € |
| Prestige Selva 212 | LUXHAUS | 212 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 760.000 € | 3.580 € |
| Villa Riva 216 | Meisterstück-HAUS | 216 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 810.000 € | 3.750 € |
| Kubus Arte 152 | GRIFFNER | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 495.000 € | 3.260 € |
| Kubus Nord 150 | Meisterstück-HAUS | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 458.000 € | 3.050 € |
| Quadra Sole 158 | DAVINCI HAUS | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 525.000 € | 3.320 € |
| Doppelhaus KlimaDuo 130 | KAMPA | 130 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 348.000 € | 2.680 € |
| Doppelhaus StadtDuo 146 | KAMPA | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 389.000 € | 2.660 € |
| Doppelhaus Urban Duo 152 | Hanse Haus | 152 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 412.000 € | 2.710 € |
| Doppelhaus Panorama 150 | FischerHaus | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 398.000 € | 2.650 € |
| Doppelhaus Symfonie 148 | Meisterstück-HAUS | 148 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 386.000 € | 2.610 € |
| Zweifamilienhaus Duplex Vita 222 | Haas Fertigbau | 222 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 552.000 € | 2.490 € |
| Zweifamilienhaus ÖkoDuo 192 | KAMPA | 192 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 512.000 € | 2.670 € |
| Zweifamilienhaus Generationen 215 | KAMPA | 215 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 545.000 € | 2.530 € |
| Zweifamilienhaus Urban Doppel 218 | Hanse Haus | 218 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 556.000 € | 2.550 € |
| Zweifamilienhaus Panorama Zwei 200 | FischerHaus | 200 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 508.000 € | 2.540 € |
| Mehrgenerationenhaus Vita Generation 252 | Haas Fertigbau | 252 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 628.000 € | 2.490 € |
| Mehrgenerationenhaus Öko Generation 236 | KAMPA | 236 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 596.000 € | 2.530 € |
| Mehrgenerationenhaus Trio Klima 260 | KAMPA | 260 m² | 10 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 668.000 € | 2.570 € |
| Mehrgenerationenhaus Urban Generation 256 | Hanse Haus | 256 m² | 10 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 656.000 € | 2.560 € |
| Mehrgenerationenhaus Panorama Generation 240 | FischerHaus | 240 m² | 9 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 616.000 € | 2.570 € |
| Modulhaus eco 95 | KAMPA | 95 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 312.000 € | 3.280 € |
| PultEnergie 145 | KAMPA | 145 m² | 5 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 419.000 € | 2.890 € |
| PultFlow Bungalow 112 | KAMPA | 112 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 348.000 € | 3.110 € |
| PultKlima 168 | KAMPA | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 486.000 € | 2.890 € |
| Pult Bungalow Natur 126 | KAMPA | 126 m² | 4 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 386.000 € | 3.060 € |
| Holzhaus Voralpen 162 | baufritz | 162 m² | 6 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 689.000 € | 4.250 € |
| Mehrgenerationenhaus Generation 235 | weberhaus | 235 m² | 8 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 612.000 € | 2.600 € |
| Modulhaus Klima 100 | kampa | 100 m² | 3 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 276.000 € | 2.760 € |
| Zweifamilienhaus KlimaDuo 200 | kampa | 200 m² | 7 | Schlüsselfertig | Effizienzhaus 40 Plus | ab 532.000 € | 2.660 € |
Kennzahlen dieser Auswahl: 41 Häuser, Wohnflächen 95–260 m², Median-Fläche 200 m², günstigstes Modell ab 276.000 €, durchschnittlich 3.180 € je m² (Stand 2026).
Plus-Standard heute: Technik statt Förderstufe
Seit dem Auslaufen der Plus-Förderstufe wird die enthaltene Technik nicht mehr separat bezuschusst. Gefördert wird der Neubau über KFN 297/298, sofern das Effizienzhaus 40 nachgewiesen ist; die Nachhaltigkeit honoriert heute das QNG-Siegel (Quelle: kfw.de, Stand 2026).
Für wen sich das Plus-Paket lohnen kann
Wer hohen Eigenverbrauch erwartet — etwa mit Elektroauto oder Homeoffice — profitiert am stärksten von Photovoltaik und Speicher. Vergleichen Sie den Aufpreis des Plus-Pakets mit einer Nachrüstlösung; beides sollte im Herstellerangebot getrennt ausgewiesen sein.
Weitere Häuser-Auswahlen entdecken
Noch nicht das passende Haus gefunden?
Einfach den Haustyp wählen und in 2 Minuten kostenlose Angebote passender Hersteller sichern.
Häufige Fragen: Häuser mit Effizienzhaus-40-Plus-Standard
Wird Effizienzhaus 40 Plus noch gefördert?
Was gehört zum Plus-Paket?
Lohnt sich das Plus-Paket ohne Förderstufe?
Zählt das Plus-Paket für das QNG-Siegel?
Was kostet das günstigste Haus dieser Auswahl?
Welche Wohnflächen sind hier vertreten?
Wie hoch ist der durchschnittliche Quadratmeterpreis?
So erhalten Sie konkrete Preise für Ihr Wunschhaus
Lassen Sie sich kostenlose, vergleichbare Herstellerangebote zusenden — passend zu Ihrer Region, Ihrem Grundstück und Ihrer gewünschten Ausbaustufe.
Gratis Angebote anfordern













































