Fertighaus-Preisindex August 2026 (Stand 2026)
Durchschnitt
2.399 €/m²
Median
2.486 €/m²
Günstigstes
833 €/m²
Teuerstes
12.375 €/m²
Ø Gesamtpreis
318.531 €
Stichprobe
255 Häuser
Günstigstes Segment: Ausbauhaus (1.162 €/m²) · Teuerstes Segment: Modulhaus (3.113 €/m²).
Quadratmeterpreise je Haustyp
| Haustyp | Anzahl | Durchschnitt €/m² | Median €/m² |
|---|---|---|---|
| Ausbauhaus | 8 | 1.162 €/m² | 982 €/m² |
| Containerhaus | 4 | 1.184 €/m² | 1.267 €/m² |
| Blockhaus | 16 | 1.340 €/m² | 1.296 €/m² |
| Schwedenhaus | 1 | 1.682 €/m² | 1.682 €/m² |
| Amerikanisches Haus | 2 | 1.997 €/m² | 1.997 €/m² |
| Mehrgenerationenhaus | 3 | 2.263 €/m² | 2.234 €/m² |
| Landhaus | 3 | 2.264 €/m² | 2.259 €/m² |
| Stadtvilla | 22 | 2.336 €/m² | 2.372 €/m² |
| Zweifamilienhaus | 6 | 2.400 €/m² | 2.484 €/m² |
| Flachdachhaus | 8 | 2.432 €/m² | 2.253 €/m² |
| Einfamilienhaus | 113 | 2.451 €/m² | 2.613 €/m² |
| Doppelhaus | 18 | 2.532 €/m² | 2.708 €/m² |
| Bungalow | 32 | 2.550 €/m² | 2.525 €/m² |
| Winkelbungalow | 3 | 2.566 €/m² | 2.108 €/m² |
| Holzhaus | 3 | 2.998 €/m² | 2.932 €/m² |
| Singlehaus | 4 | 3.071 €/m² | 3.127 €/m² |
| Modulhaus | 5 | 3.113 €/m² | 2.679 €/m² |
| Haus am Hang | 1 | 3.890 €/m² | 3.890 €/m² |
| Tiny House | 1 | 4.485 €/m² | 4.485 €/m² |
| Capsule House | 2 | 7.288 €/m² | 7.288 €/m² |
Diese Daten zitieren
Ein Fertighaus kostet August 2026 im Mittel 2.399 €/m² Wohnfläche (Median 2.486 €/m²), berechnet aus 255 Häusern. (Quelle: www.kfw40fertighaus.de, Stand 2026)
<p>Ein Fertighaus kostet August 2026 im Mittel 2.399 €/m² Wohnfläche (Median 2.486 €/m²), berechnet aus 255 Häusern. <a href="https://www.kfw40fertighaus.de/preisindex" rel="nofollow">Quelle: www.kfw40fertighaus.de</a></p>